Hemm xi problema? Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex naqdik!
InkjestaPARAMETRU TAL-PRODOTT
Isem tal-prodott | Tape Measure tal-Laser tat-Tip C 2-in-1 |
Mudell tal-prodott | LTM-C |
L-isem tad-ditta | kalei |
materjal | Aluminju Liga & ABS & Plastic |
kulur | blu+fidda, iswed+aħmar, iswed+deheb, iswed+fidda |
funzjoni | distanza/erja/volum/kejl wieħed/kontinwu, għeluq awtomatiku |
Metodu ta 'Iċċarġjar | USB, kalibrazzjoni ta 'preċiżjoni, wiri tal-qawwa |
Daqs tal-prodott | 2.87*2.87*1.38inches(73*73*35mm) |
Piż tal-Prodott | 240g |
Daqs tal-Ħakkiem | 196.85*0.75*0.0047inches(5m*19mm*120μm) |
Tip ta 'Laser | Klassi II |
Wavelength tal-lejżer | 0.0000256 pulzieri (650nm) |
Qawwa bil-Lejżer | <1MW |
Medda ta' Kejl (kejl tejp) | 196.85 pulzieri (5m) |
Medda ta' Kejl (laser) | 1574.80-1968.50inches (40-50m) |
Preċiżjoni tal-Kejl (kejl tat-tejp) | ± 0.079 pulzieri (± 2mm) |
Preċiżjoni tal-Kejl (laser) | ± 0.059 pulzieri (± 1.5mm) |
Unità ta ’Kejl | saqajn/pulzier/meter |
Medda ta' Kejl (laser) | Distanza/erja/volum/kejl wieħed/kontinwu/teorema ta' Pitagora |
Ħin tal-Kejl | 0.3-4s |
Wiri tad-Dawl | Skrin LCD abjad |
Power Supply | batterija tal-litju polimeru |
Ħidma Temperatura | 0 ℃ -40 ℃ |
Il-lista ta 'affarijiet li se nippakja | miżura tejp tal-lejżer, manwal ta 'struzzjoni, kejbil tad-data USB, borża tad-drapp |
Isem tal-prodott | Tip A 2-in-1 Laser Tape Measure |
Mudell tal-prodott | LTM-A |
L-isem tad-ditta | kalei |
materjal | Aluminju Liga & ABS & Plastic |
kulur | iswed+iswed, oranġjo+griż |
funzjoni | kejl wieħed, għeluq awtomatiku |
Metodu ta 'Iċċarġjar | USB, kalibrazzjoni ta 'preċiżjoni, wiri tal-qawwa |
Daqs tal-prodott | 3.35*2.95*1.69inches(85*75*43mm) |
Piż tal-Prodott | 255g |
Daqs tal-Ħakkiem | 196.85*0.75*0.0047inches(5m*19mm*120μm) |
Tip ta 'Laser | Klassi II |
Wavelength tal-lejżer | 0.0000256 pulzieri (650nm) |
Qawwa bil-Lejżer | <1MW |
Medda ta' Kejl (kejl tejp) | 196.85 pulzieri (5m) |
Medda ta' Kejl (laser) | 1181.10-1574.80inches (30-40m) |
Preċiżjoni tal-Kejl (kejl tat-tejp) | ± 0.079 pulzieri (± 2mm) |
Preċiżjoni tal-Kejl (laser) | ± 0.059 pulzieri (± 1.5mm) |
Unità ta ’Kejl | saqajn/pulzier/meter |
Medda ta' Kejl (laser) | Kejl wieħed/kejl tat-teorema ta' Pitagora |
Ħin tal-Kejl | 0.3-4s |
Wiri tad-Dawl | Skrin LCD abjad |
Power Supply | batterija tal-litju polimeru |
Ħidma Temperatura | 0 ℃ -40 ℃ |
Il-lista ta 'affarijiet li se nippakja | miżura tejp tal-lejżer, manwal ta 'struzzjoni, kejbil tad-data USB, borża tad-drapp |
Qidong Shi Li Electrical Co., Ltd twaqqfet fl-2014. Jispeċjalizzaw fl-R&D, produzzjoni u bejgħ ta 'diversi laser range finders, tornaviti elettriċi, muntaturi tal-ħajt ta' 12-il wajer, miters tal-linja tal-lejżer, miters tal-umdità, termometri infra-aħmar, u art tal-GPS . U tagħmir ieħor għall-ittestjar ambjentali. Għandna t-tim professjonali tagħna ta 'R&D iddedikat għall-iżvilupp ta' prodotti ta 'teknoloġija għolja u uniċi.
Il-lejżers kollha tagħna għandhom il-privattivi tal-invenzjoni tagħhom stess. Dawn il-prodotti għandhom preċiżjoni għolja u veloċità ta 'kejl veloċi. Qidong Shili jkopri erja ta '5,000 metru kwadru u għandu aktar minn 120 impjegat. Għandna sistema stretta ta 'kontroll tal-kwalità biex niżguraw li nistgħu nipprovdu lill-klijenti prodotti sodisfaċenti. Il-prodotti kollha tagħna jikkonformaw ma 'standards bħal CE, ROHS u FCC. Għaddejna verifika BSCI u ksibna ċertifikat. Għandna wkoll ħafna klijenti OEM barranin u laħqu relazzjonijiet ta 'kooperazzjoni fit-tul u stabbli magħhom.
Bħala intrapriża ta 'teknoloġija għolja, Shili jistenna bil-ħerqa li jikkopera miegħek.
Copyright © Qidong Shi Li Electrical Co., Ltd. Id-drittijiet kollha Riżervati. - Regoli tal-privatezza