পণ্য পরামিতি
পণ্যের নাম | টাইপ সি 2-ইন-1 লেজার টেপ পরিমাপ |
পণ্যের ধরণ | LTM-C |
পরিচিতিমুলক নাম | কালী |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং ABS এবং প্লাস্টিক |
Color | নীল+রূপা, কালো+লাল, কালো+সোনা, কালো+রূপা |
ক্রিয়া | দূরত্ব/এরিয়া/ভলিউম/একক/একটানা পরিমাপ, স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
চার্জ করার পদ্ধতি | ইউএসবি, নির্ভুলতা ক্রমাঙ্কন, পাওয়ার ডিসপ্লে |
পণ্যের আকার | 2.87*2.87*1.38inches(73*73*35mm) |
পণ্যের ওজন | 240g |
শাসকের আকার | 196.85*0.75*0.0047inches(5m*19mm*120μm) |
লেসার প্রকার | ক্লাস II |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 0.0000256 ইঞ্চি(650nm) |
লেজার শক্তি | <1 মেগাওয়াট |
পরিমাপ পরিসীমা (টেপ পরিমাপ) | 196.85ইঞ্চি(5মি) |
পরিমাপ পরিসীমা (লেজার) | 1574.80-1968.50 ইঞ্চি (40-50 মি) |
পরিমাপের সঠিকতা (টেপ পরিমাপ) | ±0.079ইঞ্চি(±2মিমি) |
পরিমাপের সঠিকতা (লেজার) | ±0.059ইঞ্চি(±1.5মিমি) |
পরিমাপের একক | ফুট/ইঞ্চি/মিটার |
পরিমাপ পরিসীমা (লেজার) | দূরত্ব/ক্ষেত্রফল/আয়তন/একক/অবিচ্ছিন্ন পরিমাপ/পিথাগোরিয়ান উপপাদ্য |
পরিমাপের সময় | 0.3-4s |
ডিসপ্লে লাইটিং | সাদা এলসিডি স্ক্রিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি |
কাজ তাপমাত্রা | 0 ℃ -40 ℃ |
প্যাকিং তালিকা | একটি লেজার টেপ পরিমাপ, একটি নির্দেশ ম্যানুয়াল, একটি USB ডেটা কেবল, একটি কাপড়ের ব্যাগ |
পণ্যের নাম | A 2-in-1 লেজার টেপ পরিমাপ টাইপ করুন |
পণ্যের ধরণ | LTM-A |
পরিচিতিমুলক নাম | কালী |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং ABS এবং প্লাস্টিক |
Color | কালো+কালো, কমলা+ধূসর |
ক্রিয়া | একক পরিমাপ, স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
চার্জ করার পদ্ধতি | ইউএসবি, নির্ভুলতা ক্রমাঙ্কন, পাওয়ার ডিসপ্লে |
পণ্যের আকার | 3.35*2.95*1.69inches(85*75*43mm) |
পণ্যের ওজন | 255g |
শাসকের আকার | 196.85*0.75*0.0047inches(5m*19mm*120μm) |
লেসার প্রকার | ক্লাস II |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 0.0000256 ইঞ্চি(650nm) |
লেজার শক্তি | <1 মেগাওয়াট |
পরিমাপ পরিসীমা (টেপ পরিমাপ) | 196.85ইঞ্চি(5মি) |
পরিমাপ পরিসীমা (লেজার) | 1181.10-1574.80 ইঞ্চি (30-40 মি) |
পরিমাপের সঠিকতা (টেপ পরিমাপ) | ±0.079ইঞ্চি(±2মিমি) |
পরিমাপের সঠিকতা (লেজার) | ±0.059ইঞ্চি(±1.5মিমি) |
পরিমাপের একক | ফুট/ইঞ্চি/মিটার |
পরিমাপ পরিসীমা (লেজার) | একক পরিমাপ/পিথাগোরিয়ান উপপাদ্য পরিমাপ |
পরিমাপের সময় | 0.3-4s |
ডিসপ্লে লাইটিং | সাদা এলসিডি স্ক্রিন |
পাওয়ার সাপ্লাই | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি |
কাজ তাপমাত্রা | 0 ℃ -40 ℃ |
প্যাকিং তালিকা | একটি লেজার টেপ পরিমাপ, একটি নির্দেশ ম্যানুয়াল, একটি USB ডেটা কেবল, একটি কাপড়ের ব্যাগ |
কিডং শি লি ইলেকট্রিক্যাল কোং লিমিটেড 2014 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গবেষণা ও উন্নয়নে বিশেষীকরণ, বিভিন্ন লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার, বৈদ্যুতিক স্ক্রু ড্রাইভার, 12-ওয়্যার ওয়াল মাউন্টার, লেজার লাইন মিটার, আর্দ্রতা মিটার, ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এবং জিপিএস গ্রাউন্ডের উৎপাদন এবং বিক্রয়। . এবং অন্যান্য পরিবেশগত পরীক্ষার সরঞ্জাম। আমাদের নিজস্ব পেশাদার R&D টিম উচ্চ-প্রযুক্তি এবং অনন্য পণ্যগুলির বিকাশের জন্য নিবেদিত।
আমাদের সমস্ত লেজার রেঞ্জফাইন্ডারের নিজস্ব আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে। এই পণ্য উচ্চ নির্ভুলতা এবং দ্রুত পরিমাপ গতি বৈশিষ্ট্য. কিডং শিলি 5,000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে এবং 120 টিরও বেশি কর্মচারী রয়েছে। আমরা গ্রাহকদের সন্তোষজনক পণ্য সরবরাহ করতে পারি তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের সমস্ত পণ্য সিই, ROHS এবং FCC এর মতো মান মেনে চলে। আমরা বিএসসিআই অডিট পাস করেছি এবং সার্টিফিকেট পেয়েছি। আমাদের অনেক বিদেশী OEM গ্রাহক রয়েছে এবং আমরা তাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল সহযোগিতামূলক সম্পর্কে পৌঁছেছি।
একটি হাই-টেক এন্টারপ্রাইজ হিসাবে, শিলি আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ।
কপিরাইট © Qidong Shi Li Electrical Co., Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷ - গোপনীয়তা নীতি