製品パラメータ
商品名 | P1型 |
製品モデル | LS-40/LS-50/LS-60/LS-70/LS-80/LS-100/LS-120 |
ブランド名 | カレイ |
材料 | ABS |
色圏 | 赤+黒、黒+赤、黒+緑 |
赤外線ビームの色 | ☑赤 ☒緑 |
ディスプレイ照明 | 白色LEDバックライト付き |
演算 | 家庭、建設、産業、特に部屋、アパート、ビル、不動産、工場、倉庫などの広い場所で使用できます。等 |
音声機能 | ☑ミュート ☑音声 |
充電方法 | 2 * 1.5VAAA電池 |
測定レンジ | 0.03-40/50/60/70/80/100/120m |
測定時間 | 0.3-4s |
測定方法 | 距離/面積/体積/単回/最大&最小/連続測定/三平方の定理 |
距離単位 | m / in / ft |
エリアユニット | 平方メートル/平方フィート |
ボリュームユニット | 立方メートル/立方フィート |
正確さ | ±2mm/ブザーインジケーター |
種類 | クラス II、波長 650nm、<1mW |
ベンチマーク | フロント/リアのリファレンス |
バッテリーの持続時間 | 3000回の測定でXNUMX回 |
持続時間 | 15s |
自動シャットダウン機能 | 45s |
動作温度 | 0~40℃(32~104°F) |
保管温度 | -20~60℃ (-4~140°F) |
商品サイズ | 117*45*23mm(4.61*1.77*0.91インチ)/(長さ*幅*高さ) |
製品重量 | 125g(4.41オンス) |
小包のサイズ | 22*16*8cm(8.66*6.30*3.15インチ)/(長さ*幅*高さ) |
パッケージの重量 | 800g(28.22オンス) |
包装内容明細書 | 1 * 距離計、1 * ハンドストラップ、1 * ギフトバッグ、1 * ギフトボックス、2 * 1.5V AAA 電池、1 * ユーザーマニュアル (英語) |
Qidong Shi Li Electrical Co., Ltd.は2014年に設立されました。各種レーザー距離計、電動ドライバー、12線ウォールマウンター、レーザーラインメーター、水分計、赤外線温度計、GPS地上機の研究開発、生産、販売を専門としています。 。その他環境試験装置など。当社には、ハイテクでユニークな製品の開発に専念する独自の専門研究開発チームがあります。
当社のすべてのレーザー距離計は独自の発明特許を取得しています。これらの製品は、高精度と高速測定が特徴です。 Qidong Shili の敷地面積は 5,000 平方メートルで、従業員は 120 人以上です。お客様にご満足いただける製品を提供できるよう、厳格な品質管理体制を整えています。当社の製品はすべてCE、ROHS、FCCなどの規格に準拠しています。 BSCI監査に合格し、証明書を取得しました。海外にも多くのOEM顧客を抱えており、長期にわたる安定した協力関係を築いています。
ハイテク企業として、Shili は貴社との協力を楽しみにしています。
Copyright © 啓東市立電気株式会社。無断転載を禁じます。 - プライバシーポリシー